上海华山医院拥有更多的专业医生,高超的技术,丰富的医生经验,有许多成功的案例,也取得了突出的成就,在中国地位较高,医生会做自己的分析,术后康复指导,所以这里只是手术会更安全,受到许多美容爱好者的青睐,在行业中享有一定的声誉,是一个值得选择的组织。
吴宝金有多年的工作经验和准确的手术技能。他也是一名专业医生,工作态度扎实。他在疤痕修复和胸部整形手术治疗方面有一定的经验和基础。他还发表了许多论文并获奖。他在业内享有很高的声誉,并参与了许多国家自然科学基金。
1.发移植效果如何?
一般来说,在专业医生的操作下,毛发移植的效果也会呈现出更加美丽的状态,使种植区的毛发更加浓密自然,从而提升自己的形象。
2.植发疼吗?
一般来说,在植发前,局部麻醉会在手术过程中进行,所以在这个过程中不会有明显的疼痛。你不必担心得到更好的结果。
3.头发种植贵吗?
毛发种植相对昂贵,因为这种手术是根据种植毛囊的数量来计算的。
整形价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鬓角移植头发 | 44070 | 19137 | 31603 | 29396 | |
FUE种植头发 | 38009 | 22925 | 30467 | 25414 | |
FUT种植头发 | 39228 | 14200 | 26714 | 23854 | |
男性植发 | 38553 | 17575 | 28064 | 23780 | |
女性植发 | 27830 | 17908 | 22869 | 23313 | |
PTT植发技术 | 38640 | 17348 | 27994 | 31510 | |
BHT植发技术 | 37001 | 18140 | 27570 | 32896 | |
SHT植发技术 | 41413 | 17797 | 29605 | 27853 | |
FUE3.0植发技术 | 48419 | 27182 | 37800 | 39041 | |
FUE-APL2.0植发技术 | 51990 | 27006 | 39498 | 31813 | |
LATTICE植发技术 | 47817 | 29330 | 38573 | 36302 | |
TDDP植发技术 | 49309 | 17306 | 33307 | 29878 | |
秃顶植发 | 46988 | 19075 | 33031 | 33483 | |
自体毛发移植 | 50280 | 12390 | 31335 | 29125 | |
美人尖种植 | 28287 | 8443 | 18365 | 21691 | |
头顶加密植发 | 56561 | 14087 | 35324 | 32183 | |
发际线植发 | 62263 | 14901 | 38582 | 36749 | |
前额植发 | 51248 | 14884 | 33066 | 35883 | |
疤痕种植 | 9122 | 5708 | 7415 | 6702 | |
眉毛种植 | 31105 | 15884 | 23494 | 23512 | |
睫毛种植 | 50817 | 15952 | 33384 | 36004 | |
胡须种植 | 25992 | 17402 | 21697 | 23285 | |
天宫线植发 | 27444 | 12262 | 19853 | 19931 | |
鬓角种植 | 30695 | 19687 | 25191 | 25477 | |
比基尼线 | 26176 | 17084 | 21630 | 23900 | |
种植胡须 | 32321 | 17713 | 25017 | 22888 | |
M型植发 | 31431 | 18325 | 24878 | 20945 | |
植发手术 | 30387 | 19350 | 24868 | 21764 | |
人工植发 | 32511 | 18702 | 25606 | 23883 | |
无痕植发 | 30874 | 18762 | 24818 | 24598 | |
补发植发 | 38360 | 17267 | 27813 | 26707 | |
不剃发植发 | 52155 | 35997 | 44076 | 42760 | |
微针植发 | 50273 | 17406 | 33839 | 35704 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊! | |||||
不同地方的活动力度不同,价格也不同院诊所为准! |
上海垫下巴整形医院哪家好(推荐上海地区口碑